lei128.00

Intreaba de Pret si Stoc

Descriere

Tavita protectie portbagaj Fit UMBRELLA 44967, pentru Land Rover Range Rover (2012-)

Sunt create pentru a se adapta perfect in portbagajul autovehiculului;
Au marginea ridicata de 3.5-4cm (in functie de modelul de autovehicul), permitand retinerea in interior a prafului, umezelii, lichidelor, etc.
Prezinta o suprafata antiderapanta ce permite transportul bagajelor in siguranta, fara a se deplasa;
Sunt create din material de inalta calitate, rezistent, durabil si reciclabil -TPE;
Sunt impermeabile si rezistente la temperaturi inalte si joase;
Culoare: Negru.

LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 4×4 01/08/2017 01/12/2019 1997 241 177 benzina
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 4×4 01/08/2017 01/12/2019 1997 290 213 benzina
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D 01/06/2015 01/12/2019 1999 150 110 motor diesel
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D 4×4 01/05/2015 01/12/2019 1999 180 132 motor diesel
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D 4×4 01/06/2015 01/12/2019 1999 150 110 motor diesel
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D 4×4 01/08/2017 01/12/2019 1999 241 177 motor diesel
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 1.5 P300e Hybrid 4×4 01/02/2020 1498 200 147 benzina/elector
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 1.5 P300e Hybrid 4×4 01/02/2020 1498 309 227 benzina/elector
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D150 01/12/2018 1999 150 110 motor diesel
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D150 4×4 01/12/2018 1999 150 110 motor diesel
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D150 MHEV 4×4 01/12/2018 1999 150 110 Diesel/electro
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D180 4×4 01/12/2018 1999 180 132 motor diesel
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D180 MHEV 4×4 01/12/2018 1999 180 132 Diesel/electro
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D240 MHEV 4×4 01/12/2018 1999 241 177 Diesel/electro
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P200 4×4 01/12/2018 1997 200 147 benzina
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P200 MHEV 4×4 01/12/2018 1997 200 147 benzina/elector
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P250 4×4 01/12/2018 1997 250 184 benzina
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P250 MHEV 4×4 01/12/2018 1997 249 183 benzina/elector
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P300 MHEV 4×4 01/12/2018 1997 300 221 benzina/elector
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE Cabriolet (L538) 2.0 4×4 01/11/2015 01/12/2019 1999 241 177 benzina
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE Cabriolet (L538) 2.0 4×4 01/08/2017 01/12/2019 1997 241 177 benzina
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE Cabriolet (L538) 2.0 D 4×4 01/11/2015 01/12/2019 1999 150 110 motor diesel
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE Cabriolet (L538) 2.0 D 4×4 01/11/2015 01/12/2019 1999 180 132 motor diesel
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE Cabriolet (L538) 2.0 D 4×4 01/08/2017 01/12/2019 1999 241 177 motor diesel
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 2.0 P400e Hybrid 4×4 01/10/2017 1997 300 221 benzina/elector
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 2.0 P400e Hybrid 4×4 01/10/2017 1997 404 297 benzina/elector
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 P400 MHEV 4×4 01/05/2019 2996 400 294 benzina/elector
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SCV6 4×4 01/10/2013 2995 340 250 benzina
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SCV6 4×4 01/06/2015 2995 380 280 benzina
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 4×4 01/10/2012 2993 292 215 motor diesel
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 4×4 01/10/2018 2993 275 202 motor diesel
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 Hybrid 4×4 01/10/2013 2993 340 250 Diesel/electro
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 Hybrid 4×4 01/06/2015 2993 292 215 Diesel/electro
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 Hybrid 4×4 01/06/2015 2993 306 225 Diesel/electro
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 TDV6 4×4 01/08/2012 2993 258 190 motor diesel
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 TDV6 4×4 01/10/2013 2993 211 155 motor diesel
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 4.4 SDV8 4×4 01/08/2012 4367 340 250 motor diesel
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 4.4 SDV8 4×4 01/08/2013 4367 313 230 motor diesel
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 5.0 SCV8 4×4 01/08/2012 5000 510 375 benzina
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 5.0 SCV8 4×4 01/06/2015 5000 550 405 benzina
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 5.0 SCV8 4×4 01/11/2017 5000 525 386 benzina
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 5.0 SCV8 4×4 01/11/2017 5000 566 416 benzina
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 5.0 V8 4×4 01/12/2013 5000 375 276 benzina
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) 3.0 D 4×4 01/08/2012 01/03/2013 2993 249 183 motor diesel
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 2.0 P400e PHEV 4×4 01/10/2017 1997 300 221 benzina/elector
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 2.0 P400e PHEV 4×4 01/10/2017 1997 404 297 benzina/elector
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 2.0 SD4 4×4 01/08/2016 1999 241 177 motor diesel
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 2.0 Si4 4×4 01/10/2017 1997 300 221 benzina
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 P400 MHEV 4×4 01/02/2019 2996 400 294 benzina/elector
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SCV6 4×4 01/04/2013 01/12/2019 2995 340 250 benzina
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SCV6 4×4 01/06/2015 01/12/2018 2995 380 280 benzina
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SDV6 4×4 01/04/2013 2993 249 183 motor diesel
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SDV6 4×4 01/04/2013 01/12/2016 2993 292 215 motor diesel
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SDV6 4×4 01/09/2014 2993 306 225 motor diesel
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SDV6 Hybrid 4×4 01/10/2013 2993 340 250 Diesel/electro
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SDV6 Hybrid 4×4 01/12/2014 01/12/2017 2993 292 215 Diesel/electro
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SDV6 Hybrid 4×4 01/06/2015 01/12/2017 2993 306 225 Diesel/electro
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 TDV6 4×4 01/04/2013 2993 258 190 motor diesel
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 TDV6 4×4 01/04/2013 01/12/2018 2993 211 155 motor diesel
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 4.4 SDV8 4×4 01/10/2013 4367 340 250 motor diesel
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 5.0 SCV8 4×4 01/04/2013 01/12/2018 4999 510 375 benzina
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 5.0 SCV8 4×4 01/01/2014 01/12/2018 4999 550 405 benzina
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 5.0 SCV8 4×4 01/11/2017 4999 525 386 benzina
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 5.0 SCV8 4×4 01/11/2017 4999 575 423 benzina
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 D180 TD4 4×4 01/03/2017 1999 180 132 motor diesel
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 D240 SD4 4×4 01/03/2017 1999 241 177 motor diesel
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 P250 Si4 4×4 01/03/2017 1997 250 184 benzina
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 P300 Si4 4×4 01/03/2017 1997 300 221 benzina
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) 3.0 D275 SDV6 4×4 01/04/2018 2993 275 202 motor diesel
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) 3.0 D300 SDV6 4×4 01/03/2017 2993 300 221 motor diesel
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) 3.0 P340 SCV6 4×4 01/04/2018 2995 340 250 benzina
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) 3.0 P380 SCV6 4×4 01/03/2017 2995 380 280 benzina
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) 5.0 SCV8 4×4 01/01/2019 4999 551 405 benzina

 

Detalii tehnice:Compatibilitate: land roverMaterial: plasticCuloare: negru

 

[reviews_rating]

Tavita protectie portbagaj Fit UMBRELLA 44967, pentru Land Rover Range Rover (2012-)
Tavita protectie portbagaj Fit UMBRELLA 44967, pentru Land Rover Range Rover (2012-)